Översättning Mikuni flöde till Dellorto storlek mm
Översättning Mikuni flöde till Dellorto storlek mm
| Mikuni | Dellorto |
|---|---|
| 10 | 0.273 |
| 15 | 0.335 |
| 20 | 0.387 |
| 25 | 0.432 |
| 30 | 0.474 |
| 35 | 0.511 |
| 40 | 0.547 |
| 45 | 0.580 |
| 50 | 0.611 |
| 55 | 0.641 |
| 60 | 0.670 |
| 65 | 0.697 |
| 70 | 0.723 |
| 75 | 0.749 |
| 80 | 0.773 |
| 85 | 0.797 |
| 90 | 0.820 |
| 95 | 0.843 |
| 100 | 0.865 |
| 105 | 0.886 |
| 110 | 0.907 |
| 115 | 0.927 |
| 120 | 0.948 |
| 130 | 0.986 |
| 140 | 1.023 |
| 150 | 1.059 |
| 160 | 1.094 |
| 170 | 1.127 |
| 180 | 1.160 |
| 190 | 1.192 |
| 200 | 1.223 |
| 210 | 1.253 |
| 220 | 1.282 |
| 230 | 1.311 |
| 240 | 1.339 |
| 250 | 1.367 |
| 260 | 1.394 |
| 270 | 1.421 |
| 280 | 1.447 |
| 290 | 1.472 |
| 300 | 1.498 |
| 310 | 1.522 |
| 320 | 1.547 |
| 330 | 1.571 |
| 340 | 1.594 |
| 350 | 1.617 |
| 360 | 1.640 |
| 370 | 1.663 |
| 380 | 1.685 |
| 390 | 1.707 |
| 400 | 1.729 |

