Kolvringsmått
Här kan du se dimensioner på kolvringar vi säljer. Klicka på bilderna för att förstora dem. Det kan finnas fler modeller vi inte hunnit lägga in i tabellen!
Kolvringsmått
Här kan du se dimensioner på kolvringar vi säljer. Klicka på bilderna för att förstora dem. Det kan finnas fler modeller vi inte hunnit lägga in i tabellen!
| Art.nr. | Beskrivning | Storlek | A | Profil | Märke | Modell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500 | Kolvring, Övre | 40 mm | 1,5 mm | L-Ring | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 10500 | Kolvring, Undre | 40 mm | 1,5 mm | Rak/T-810 | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 10758 | Kolvringssats | 38 mm | 2 mm | Rak T-810 | Ilo | G50 Piano |
| 10758 | Kolvringssats | 38 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 10758 | Kolvringssats | 38 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Sachs | 50/2, 50/3, 50/4 m.fl. |
| 10759 | Kolvringssats | 38,5 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Ilo | G50 Piano |
| 10759 | Kolvringssats | 38,5 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 10759 | Kolvringssats | 38,5 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Sachs | 50/2, 50/3, 50/4 m.fl. |
| 10760 | Kolvringssats | 39 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Ilo | G50 Piano |
| 10760 | Kolvringssats | 39 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 10760 | Kolvringssats | 39 mm | 2 mm | Rak/T-810 | Sachs | 50/2, 50/3, 50/4 m.fl. |
| 10855 | Kolvringssats | 39 mm | 1,5 mm | Rak T-810 | Husqvarna | Roulette & Flinta |
| 10857 | Kolvringssats | 40 mm | 1,5 mm | Rak/T-810 | Husqvarna | Roulette & Flinta |
| 10858 | Kolvringssats | 38 mm | 2,5 mm | Rak/T-810 | Husqvarna | Novolette |
| 10859 | Kolvringssats | 38,5 mm | 2,5 mm | Rak/T-810 | Husqvarna | Novolette |
| 10860 | Kolvringssats | 39 mm | 2,5 mm | Rak/T-810 | Husqvarna | Novolette |
| 10860 | Kolvringssats | 39 mm | 2,5 mm | Rak/T-810 | Zündapp | Modeller t.o.m. 1970 |
| 10988 | Kolvringssats | 41 mm | 1,5 mm | Rak/T-844 | Sachs | 50/2, 50/3, 50/4 m.fl. |
| 11768 | Kolvring (1st) | 39 mm | 2 mm | L-Ring | Zündapp | Modeller fr.o.m. 1971 |
| 11769 | Kolvring, Övre | 41 mm | - | L-Ring | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. |
| 11769 | Kolvring, Undre | - | Rak/T-810 | Puch | Florida, Alabama, Dakota Monza, Montana, Dak. 3000 Nevada m.fl. | |
| 12820 | Kolvring (1st) | 39 mm | 1,5 mm | Rak/T-844 | Zündapp | Modeller fr.o.m. 1971 |
| 12821 | Kolvring (1st) | 45 mm | 1,5 mm | L-Ring | Zündapp | Modeller fr.o.m. 1971 |
| 13404 | Kolvring, Övre | 39 mm | - | L-Ring | Puch | För ”Sport” kolvarna |
| 13404 | Kolvring, Undre | - | Rak/T-810 | Puch | För ”Sport” kolvarna | |
| 13405 | Kolvring, Övre | 38 mm | - | L-Ring | Puch | För ”Sport” kolvarna |
| 13405 | Kolvring, Undre | - | Rak/T-810 | Puch | För ”Sport” kolvarna | |
| 13585 | Kolvringssats | 40 mm | 1,5 mm | Fasad T-810 | Yamaha | FS1 & DT50 |
| 13586 | Kolvringssats | 43 mm | 1,5 mm | Fasad T-810 | Yamaha | FS1 & DT50 |
| 13587 | Kolvringssats | 45 mm | 1,5 mm | Fasad T-810 | Yamaha | FS1 & DT50 |
| 13588 | Kolvringssats | 45 mm | 1,5 mm | Rak/T-844 | Puch | Maxi |
| 13589 | Kolvringssats | 41 mm | 1,5 mm | Fasad | Suzuki | K50 & TS50 |
| 13590 | Kolvring, Övre | 41 mm | 2 mm | Fasad | Suzuki | K50 & TS50 |
| 13590 | Kolvring, Undre | 1,8 mm | Rak | Suzuki | K50 & TS50 | |
| 13591 | Kolvringssats | 45 mm | 1,5 mm | Fasad T-844 | Honda | MT50 & MB50 |
| 13591 | Kolvringssats | 45 mm | 1,5 mm | Fasad | Suzuki | K50 & TS50 |
| 13592 | Kolvringssats | 39 mm | 1,5 mm | Fasad T-844 | Honda | MT50 & MB50 |
| 13593 | Kolvring, Övre | 38,5 mm | - | L-Ring | Puch | För ”Sport” kolvarna |
| 13593 | Kolvring, Undre | - | Rak/T-810 | Puch | För ”Sport” kolvarna | |
| 14015 | Kolvringssats | 48 mm | 2 mm | L-ring | Övriga | Diverse |
| 14741 | Kolvringssats | 40,5 mm | 2,5 mm | T-810 | Pilot | |
| 14743 | Kolvringssats | 41 mm | 2,5 mm | T-810 | Pilot | |
| 14812 | Kolvringssats | 40 mm | 2 mm | Rak T-810 | Zweirad Union (Victoria EM50) | EM50 |
| 15614 | Kolvringssats | 40,5 mm | 2 mm | Rak T-810 | Zweirad Union (Victoria EM50) | EM52 |
| 15618 | Kolvringssats | 44 mm | 1,5 mm | Kreidler | Florett 70cc | |
| 15623 | Kolvring, Övre | 38,2 mm | 2 mm | L-Ring | Piaggio/Baghee | Ciao & Baghee |
| 15623 | Kolvring, Undre | 38,2 mm | 1,5 mm | Rak T-810 | Piaggio/Baghee | Ciao & Baghee |
| 15624 | Kolvring, Övre | 38,4 mm | 2 mm | L-Ring | Piaggio/Baghee | Ciao & Baghee |
| 15624 | Kolvring, Undre | 38,4 mm | 1,5 mm | Rak T-810 | Piaggio/Baghee | Ciao & Baghee |
| 15628 | Kolvring (1st) | 45 mm | 1,5 mm | Rak/T-844 | Zündapp | Modeller fr.o.m. 1971 |
| 18423 | Kolvringssats | 38,4 mm | 1,5 mm | T-810 | Vespa |

