Lager och lagersatser till olika motorer
Casal
Lager och lagersatser till olika motorer
Casal
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
10050 | Kullagersats kompl. | - | - | K-190 |
15332 | Kullager | Ramlager höger & vänster samt ingående axel | 6203-C3 | K-190 |
15335 | Kullager | Utgående axel | 6204-C3 | K-190 |
Honda
Honda
15341 | Kullagersats kompl. | - | - | MT50 & MB50 |
---|---|---|---|---|
15335 | Kullager | Ramlager Höger | 6204-C3 | MT50 & MB50 |
15334 | Kullager | Ramlager Vänster | 62/22 | MT50 & MB50 |
15331 | Kullager | Balansvikt | 6001-C3 | MT50 & MB50 |
15330 | Kullager | Koppling | 6000-C3 | MT50 & MB50 |
15379 | Kullager | Ingående axel Höger | 6003-C3 | MT50 & MB50 |
15331 | Kullager | Ingående axel Vänster | 6001-C3 | MT50 & MB50 |
15337 | Kullager | Utgående axel Vänster | 6303-C3 | MT50 & MB50 |
Husqvarna
Husqvarna
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15383 | Kullagersats kompl. | - | - | Flinta (E-motor) |
11941 | Kullager | Ramlager höger & vänster | 6202-C3 | Flinta (E-motor) |
15330 | Kullager | Utgående axel Höger | 6000-C3 | Flinta (E-motor) |
13637 | Kullager | Utgående axel Vänster 2-vxl | 6201-C3 | Flinta (E-motor) |
11941 | Kullager | Utgående axel Vänster 3-vxl | 6202-C3 | Flinta (E-motor) |
15332 | Kullager | Utgående axel Vänster Handvxl. | 6203-C3 | Flinta (E-motor) |
15377 | Kullager | Ingående axel Höger | 16003-C3 | Flinta (E-motor) |
15014 | Kullager | Ingåande axel Vänster | 6200-C3 | Flinta (E-motor) |
Husqvarna
Husqvarna
15345 | Kullagersats kompl. | - | - | Novolette fr.o.m. 1955 |
---|---|---|---|---|
15335 | Kullager | Ramlager Höger | 6204-C3 | Novolette fr.o.m. 1955 |
11941 | Kullager | Vid svänghjulshus | 6202-C3 | Novolette fr.o.m. 1955 |
13637 | Kullager | Transmissions axel Hö/Vä | 6201-C3 | Novolette fr.o.m. 1955 |
Husqvarna
Husqvarna
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15346 | Kullagersats kompl. | - | - | Roulette t.o.m. 1957 |
11941 | Kullager | Ramlager Hö/Vä | 6202-C3 | Roulette t.o.m. 1957 |
15014 | Kullager | Kopplingsaxel Vänster | 6200-C3 | Roulette t.o.m. 1957 |
13637 | Kullager | Kopplingsaxel Höger | 6201-C3 | Roulette t.o.m. 1957 |
15377 | Kullager | Utgående axel Vänster | 16005 | Roulette t.o.m. 1957 |
15385 | Kullagersats kompl. | - | - | Roulette fr.o.m. 1958 Corona Cornette |
11941 | Kullager | Ramlager Hö/Vä | 6202-C3 | Roulette fr.o.m. 1958 Corona Cornette |
15014 | Kullager | Kopplingsaxel Vänster | 6200-C3 | Roulette fr.o.m. 1958 Corona Cornette |
15377 | Kullager | Kopplingsaxel Höger | 16003 | Roulette fr.o.m. 1958 Corona Cornette |
15377 | Kullager | Utgående axel Vänster | 16005 | Roulette fr.o.m. 1958 Corona Cornette |
Ilo
Ilo
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15384 | Kullagersats kompl. | - | - | G50 Piano |
11941 | Kullager | Ramlager Hö/Vä | 6202-C3 | G50 Piano |
15378 | Kullager | Utgående axel Vänster | 6302-C3 | G50 Piano |
15379 | Kullager | Ingående axel Höger | 6003-C3 | G50 Piano |
13637 | Kullager | Ingående axel Vänster | 6201-C3 | G50 Piano |
Kreidler
Kreidler
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15386 | Kullagersats kompl. | - | - | Florett RS Florett Cross |
13732 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Hö/Vä | BO17 | Florett RS Florett Cross |
15378 | Kullager | Utgående axel Höger | 6302-C3 | Florett RS Florett Cross |
11941 | Kullager | Utgående axel Vänster | 6202-C3 | Florett RS Florett Cross |
13635 | Kullager | Ingående axel Höger | 6004-C3 | Florett RS Florett Cross |
13637 | Kullager | Ingående axel Vänster | 6201-C3 | Florett RS Florett Cross |
NSU
NSU
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15347 | Kullagersats kompl. | - | - | Quickly |
11941 | Kullager | Ramlager, Höger | 6202-C3 | Quickly |
11941 | Kullager | Ramlager, Vänster | 6202-C3 | Quickly |
13637 | Kullager | - | 6201-C3 | Quickly |
13637 | Kullager | - | 6201-C3 | Quickly |
14267 | Kullager | Bakom kopplingstrumma | 6002-C3 | Quickly |
13637 | Kullager | Drevaxel | 6201-C3 | Quickly |
Piaggo/Baghee
Piaggo/Baghee
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15348 | Kullagersats kompl. | - | - | Ciao |
11941 | Kullager | Ramlager Hö/Vä | 6202-C3 | Ciao |
Puch
Puch
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
11943 / 10483 | Kullagersats kompl. | - | - | 2-Växlade |
11942 / 10193 | Kullagersats kompl. | - | - | 3 & 4-Växlade |
11170 / 17580 / 15343 | Kullagersats kompl. | Kolla vilken modell du har | - | Maxi & Magnum |
10228 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Hö & Vä | L17 | 2/3/4-Växlade |
MS50 KA | ||||
10885 | Kullager | Ramlager Höger | 6203 ZNR | Maxi |
15332 | Kullager | Ramlager Vänster | 6203-C3 | Maxi |
11941 | Kullager | Stödlager för vevaxel | 6202-C3 | 3 & 4-Växlade |
15332 | Kullager | Utgående axel Höger | 6203-C3 | Maxi |
15332 | Kullager | Utgående axel Vänster | 6203-C3 | Maxi |
15330 | Kullager | Ingående axel Höger | 6000-C3 | MS50 KA |
13635 | Kullager | Ingående axel Vänster | 6004-C3 | MS50 KA |
Sachs
Sachs
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
13832 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Hö & Vä | E15 | 50/A, 50/2 |
& 50/3 LS (Handvxl.) | ||||
10228 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Hö & Vä | L17 | 50/3 & 50/4 |
13732 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Höger | BO17 | 501/3, 501/4 & 50S |
15332 | Kullager | Ramlager Vänster | 6203-C3 | 501/3, 501/4 & 50S |
Ramlager Hö & Vä | 506/3 & 506/4 | |||
11941 | Kullager | Ramlager Hö & Vä | 6202-C3 | 504/1B, 505/2 & 505/3 |
Suzuki
Suzuki
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15342 | Kullagersats kompl. | - | - | K50 |
15337 | Kullager | Ramlager Höger | 6303-C3 | K50 |
15335 | Kullager | Ramlager Vänster | 6204-C3 | K50 |
15335 | Kullager | Ramlager Höger & Vänster | 6204-C3 | TS50 |
15337 | Kullager | Utgåande axel | 6303-C3 | K50 |
15823 | Kullager | Vid Koppling | 68206 | K50 |
Tomos
Tomos
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15332 | Kullager | Ramlager Hö & Vä | 6203-C3 | Quadro |
15380 | Kullager | Vid Koppling | 608 | Quadro |
Victoria
Victoria
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15381 | Kullager (Magnetlager) | Ramlager Vänster | BO15 | MS51 |
11941 | Kullager | Vevhus Vänster | 6202-C3 | MS51 |
15379 | Kullager | Vevhus Vänster | 6003-C3 | MS51 |
14267 | Kullager | Vevhus Höger | 6002-C3 | MS51 |
Yamaha
Yamaha
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
15340/ 10058 | Kullagersats kompl. | - | - | FS1 & Yankee |
15339 / 10098 | Kullagersats kompl. | - | - | DT50 |
15338 | Kullagersats kompl. | - | - | Chappy |
15337 | Kullager | Ramlager Höger | 6303-C3 | FS1 & Yankee |
15335 | Kullager | Ramlager Vänster | 6204-C3 | FS1 & Yankee |
15335 | Kullager | Ramlager Hö & Vä | 6204-C3 | DT50 & Chappy |
15332 | Kullager | Ingående axel | 6203-C3 | FS1, DT50, Chappy & Yankee |
15337 | Kullager | Utgående axel | 6303-C3 | FS1, DT50 & Yankee |
15335 | Kullager | Utgående axel | 6204-C3 | Chappy |
Zündapp
Zündapp
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
14273 / 10297 | Kullagersats kompl. | - | - | 3-Växlade |
14274 / 10187 | Kullagersats kompl. | - | - | 4 & 5-Växlade |
11941 | Kullager | Ramlager Höger | 6202-C3 | 3-Växlade |
15332 | Kullager | Ramlager Vänster | 6203-C3 | 3-Växlade |
11941 | Kullager | Ramlager Höger | 6202-C3 | 4 & 5-Växlade |
15332 | Kullager | Ramlager Vänster | 6203-C3 | 4 & 5-Växlade |
15377 | Kullager | Ingående axel | 16005 | 3,4 & 5-Växlade |
15332 | Kullager | Utgående axel | 6203-C3 | 3-Växlade |
15335 | Kullager | Utgående axel | 6204-C3 | 4 & 5-Växlade |
14267 | Kullager | Lamellkorg | 6002-C3 | Alla |
Zweirad Union (Victoria EM50)
Zweirad Union (Victoria EM50)
Art.nr. | Beskrivning | Position | Std. | Modell |
---|---|---|---|---|
11941 | Kullager | Ramlager Hö & Vä | 6202-C3 | EM50 |
11941 | Kullager | Utgående axel | 6202-C3 | EM50 |
13635 | Kullager | Ingående axel | 6004-C3 | EM50 |